Dominika vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Dominika bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 26.94°C do 29.73°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Dominika
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sveti Jurij | Zmeren Dež | 28,19° | 26,12° | 28,33° | 100% | |
Sveti Janez | Zmeren Dež | 28,78° | 26,53° | 28,81° | 100% | |
Sveti Andrej | Zmeren Dež | 28,88° | 26,5° | 28,96° | 100% | |
Sveti Patrik | Zmeren Dež | 26,99° | 24,72° | 27,14° | 100% | |
Sveti Pavel | Zmeren Dež | 26,94° | 24,48° | 27,08° | 100% | |
Sveti Marko | Zmeren Dež | 28,11° | 26,56° | 28,23° | 100% | |
Sveti David | Rahli Dež | 29,02° | 26,42° | 29,16° | 100% | |
Sveti Peter | Zmeren Dež | 28,98° | 26,41° | 29,03° | 100% | |
Sveti Luka | Zmeren Dež | 27,27° | 25,59° | 27,41° | 100% | |
Sveti Jožef | Zmeren Dež | 29,73° | 27,32° | 29,84° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Dominika?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Dominika spreminja:
- V Sveti Jožef je temperatura okoli 29.73°C (85.51°F), z Zmeren Dež.
- V Sveti Pavel je trenutna temperatura približno 26.94°C (80.49°F) Zmeren Dež.
Katero podnebno območje je Dominika?
Večina mest v Dominika je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Af).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Dominika?
Sveti Jožef je trenutno najbolj vroče mesto v Dominika z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 29.73°C ali 85.51°F, sledi Sveti David (29.02°C/84.24°F), Sveti Peter (28.98°C/84.16°F) and Sveti Andrej (28.88°C/83.98°F).
Kateri kraj v Dominika je trenutno najhladnejši?
Sveti Pavel je trenutno najhladnejše mesto v Dominika, s povprečnimi temperaturami okoli 26.94 °C ali 80.49 °F.