Domínica mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Domínica hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 26.94°C a 29.73°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Domínica
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
São Jorge | Chuva Moderada | 28,19° | 26,12° | 28,33° | 100% | |
São João | Chuva Moderada | 28,78° | 26,53° | 28,81° | 100% | |
Santo André | Chuva Moderada | 28,88° | 26,5° | 28,96° | 100% | |
São Patrício | Chuva Moderada | 26,99° | 24,72° | 27,14° | 100% | |
São Paulo | Chuva Moderada | 26,94° | 24,48° | 27,08° | 100% | |
São Marcos | Chuva Moderada | 28,11° | 26,56° | 28,23° | 100% | |
São David | Chuva Leve | 29,02° | 26,42° | 29,16° | 100% | |
São Pedro | Chuva Moderada | 28,98° | 26,41° | 29,03° | 100% | |
São Lucas | Chuva Moderada | 27,27° | 25,59° | 27,41° | 100% | |
são José | Chuva Moderada | 29,73° | 27,32° | 29,84° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Domínica?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Domínica varia:
- Em são José, a temperatura está em torno de 29.73°C (85.51°F), com Chuva Moderada.
- Em São Paulo, a temperatura atual é de cerca de 26.94°C (80.49°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Domínica?
A maioria das cidades em Domínica são classificadas na zona climática None (Köppen: Af).
Qual é o lugar mais quente de Domínica hoje?
são José é o lugar mais quente em Domínica no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 29.73°C ou 85.51°F, seguida por São David (29.02°C/84.24°F), São Pedro (28.98°C/84.16°F) and Santo André (28.88°C/83.98°F).
Qual é o lugar mais frio de Domínica no momento?
São Paulo é o lugar mais frio de Domínica no momento, com temperaturas médias em torno de 26.94 °C ou 80.49 °F.