Dominika mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Dominika pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 26.94°C do 29.73°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Dominika
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Święty Jerzy | Umiarkowany Deszcz | 28,19° | 26,12° | 28,33° | 100% | |
Święty Jan | Umiarkowany Deszcz | 28,78° | 26,53° | 28,81° | 100% | |
Święty Andrzej | Umiarkowany Deszcz | 28,88° | 26,5° | 28,96° | 100% | |
Święty Patryk | Umiarkowany Deszcz | 26,99° | 24,72° | 27,14° | 100% | |
Święty Paweł | Umiarkowany Deszcz | 26,94° | 24,48° | 27,08° | 100% | |
Święty Marek | Umiarkowany Deszcz | 28,11° | 26,56° | 28,23° | 100% | |
Święty Dawid | Lekki Deszcz | 29,02° | 26,42° | 29,16° | 100% | |
Święty Piotr | Umiarkowany Deszcz | 28,98° | 26,41° | 29,03° | 100% | |
Święty Łukasz | Umiarkowany Deszcz | 27,27° | 25,59° | 27,41° | 100% | |
Święty Józef | Umiarkowany Deszcz | 29,73° | 27,32° | 29,84° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Dominika?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Dominika jest zróżnicowana:
- W Święty Józef temperatura wynosi około 29.73°C (85.51°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Święty Paweł aktualna temperatura wynosi około 26.94°C (80.49°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Dominika?
Większość miast w Dominika należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Af).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Dominika?
Święty Józef to obecnie najcieplejsze miejsce w Dominika, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 29.73°C lub 85.51°F, a następnie Święty Dawid (29.02°C/84.24°F), Święty Piotr (28.98°C/84.16°F) and Święty Andrzej (28.88°C/83.98°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Dominika?
Święty Paweł to obecnie najzimniejsze miejsce w Dominika, a średnie temperatury oscylują wokół 26.94 °C lub 80.49 °F.