Dominica weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Dominica vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 26.94°C tot 29.73°C.
Weersverwachting voor grote steden in Dominica
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sint George | Matige Regen | 28,19° | 26,12° | 28,33° | 100% | |
Sint Jan | Matige Regen | 28,78° | 26,53° | 28,81° | 100% | |
Sint Andreas | Matige Regen | 28,88° | 26,5° | 28,96° | 100% | |
Sint patrick | Matige Regen | 26,99° | 24,72° | 27,14° | 100% | |
sint Paul | Matige Regen | 26,94° | 24,48° | 27,08° | 100% | |
Sint Marcus | Matige Regen | 28,11° | 26,56° | 28,23° | 100% | |
Sint-David | Lichte Regen | 29,02° | 26,42° | 29,16° | 100% | |
Sint Peter | Matige Regen | 28,98° | 26,41° | 29,03° | 100% | |
Sint Lucas | Matige Regen | 27,27° | 25,59° | 27,41° | 100% | |
Sint Josef | Matige Regen | 29,73° | 27,32° | 29,84° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Dominica?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Dominica:
- In Sint Josef ligt de temperatuur rond 29.73°C (85.51°F), met Matige Regen.
- In sint Paul is de huidige temperatuur ongeveer 26.94°C (80.49°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Dominica?
De meeste steden in Dominica vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Af).
Waar is vandaag de heetste plaats in Dominica?
Sint Josef is momenteel de heetste plaats in Dominica met een dagelijkse hoge temperatuur van 29.73°C of 85.51°F, gevolgd door Sint-David (29.02°C/84.24°F), Sint Peter (28.98°C/84.16°F) and Sint Andreas (28.88°C/83.98°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Dominica?
sint Paul is momenteel de koudste plaats in Dominica, met gemiddelde temperaturen rond de 26.94 °C of 80.49 °F.