Dominica veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Dominica í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 26.94°C til 29.73°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Dominica
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
San Giorgio | Pioggia Moderata | 28,19° | 26,12° | 28,33° | 100% | |
San Giovanni | Pioggia Moderata | 28,78° | 26,53° | 28,81° | 100% | |
Sant'Andrea | Pioggia Moderata | 28,88° | 26,5° | 28,96° | 100% | |
San Patrizio | Pioggia Moderata | 26,99° | 24,72° | 27,14° | 100% | |
San Paolo | Pioggia Moderata | 26,94° | 24,48° | 27,08° | 100% | |
San Marco | Pioggia Moderata | 28,11° | 26,56° | 28,23° | 100% | |
San Davide | Pioggia Leggera | 29,02° | 26,42° | 29,16° | 100% | |
San Pietro | Pioggia Moderata | 28,98° | 26,41° | 29,03° | 100% | |
San Luca | Pioggia Moderata | 27,27° | 25,59° | 27,41° | 100% | |
San Giuseppe | Pioggia Moderata | 29,73° | 27,32° | 29,84° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Dominica?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Dominica breytilegt:
- Í San Giuseppe er hitastigið um 29.73°C (85.51°F), með Pioggia Moderata.
- Í San Paolo er núverandi hiti um 26.94°C (80.49°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Dominica?
Flestar borgir í Dominica eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Af).
Hvar er heitasti staðurinn í Dominica í dag?
San Giuseppe er heitasti staðurinn í Dominica um þessar mundir og daglegur háhiti nær 29.73°C eða 85.51°F, á eftir San Davide (29.02°C/84.24°F), San Pietro (28.98°C/84.16°F) and Sant'Andrea (28.88°C/83.98°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Dominica núna?
San Paolo er kaldasti staðurinn í Dominica núna, með meðalhitastig á sveimi um 26.94 °C eða 80.49 °F.