Dominika vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Dominika danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 26.94°C do 29.73°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Dominika
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sveti Juraj | Umjerena Kiša | 28,19° | 26,12° | 28,33° | 100% | |
Sveti Ivan | Umjerena Kiša | 28,78° | 26,53° | 28,81° | 100% | |
Sveti Andrija | Umjerena Kiša | 28,88° | 26,5° | 28,96° | 100% | |
Sveti Patrik | Umjerena Kiša | 26,99° | 24,72° | 27,14° | 100% | |
Sveti Pavao | Umjerena Kiša | 26,94° | 24,48° | 27,08° | 100% | |
Sveti Marko | Umjerena Kiša | 28,11° | 26,56° | 28,23° | 100% | |
Sveti David | Lagana Kiša | 29,02° | 26,42° | 29,16° | 100% | |
Sveti Petar | Umjerena Kiša | 28,98° | 26,41° | 29,03° | 100% | |
Sveti Luka | Umjerena Kiša | 27,27° | 25,59° | 27,41° | 100% | |
Sveti Josipe | Umjerena Kiša | 29,73° | 27,32° | 29,84° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Dominika?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Dominika varira:
- U Sveti Josipe, temperatura je oko 29.73°C (85.51°F), sa Umjerena Kiša.
- U Sveti Pavao, trenutna temperatura je oko 26.94°C (80.49°F) Umjerena Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Dominika?
Većina gradova u Dominika je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Af).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Dominika?
Sveti Josipe je trenutno najtoplije mjesto u Dominika s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 29.73°C ili 85.51°F, a slijedi Sveti David (29.02°C/84.24°F), Sveti Petar (28.98°C/84.16°F) and Sveti Andrija (28.88°C/83.98°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Dominika?
Sveti Pavao je trenutno najhladnije mjesto u Dominika, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 26.94 °C ili 80.49 °F.