Dominica Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Dominica voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 26.94°C und 29.73°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Dominica
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sankt Georg | Mäßiger Regen | 28,19° | 26,12° | 28,33° | 100% | |
St. Johannes | Mäßiger Regen | 28,78° | 26,53° | 28,81° | 100% | |
Heiliger Andreas | Mäßiger Regen | 28,88° | 26,5° | 28,96° | 100% | |
Sankt Patrick | Mäßiger Regen | 26,99° | 24,72° | 27,14° | 100% | |
Sankt Paul | Mäßiger Regen | 26,94° | 24,48° | 27,08° | 100% | |
Heiliger Markus | Mäßiger Regen | 28,11° | 26,56° | 28,23° | 100% | |
Heiliger David | Leichter Regen | 29,02° | 26,42° | 29,16° | 100% | |
Sankt Peter | Mäßiger Regen | 28,98° | 26,41° | 29,03° | 100% | |
Der heilige Lukas | Mäßiger Regen | 27,27° | 25,59° | 27,41° | 100% | |
Sankt Joseph | Mäßiger Regen | 29,73° | 27,32° | 29,84° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Dominica?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Dominica:
- In Sankt Joseph liegt die Temperatur bei etwa 29.73°C (85.51°F), mit Mäßiger Regen.
- In Sankt Paul beträgt die aktuelle Temperatur etwa 26.94°C (80.49°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Dominica?
Die meisten Städte in Dominica werden in die Klimazone None (Köppen: Af) eingeordnet.
Wo ist es heute in Dominica am heißesten?
Sankt Joseph ist derzeit der heißeste Ort in Dominica mit einer Tageshöchsttemperatur von 29.73°C oder 85.51°F, gefolgt von Heiliger David (29.02°C/84.24°F), Sankt Peter (28.98°C/84.16°F) and Heiliger Andreas (28.88°C/83.98°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Dominica?
Sankt Paul ist derzeit der kälteste Ort in Dominica, mit Durchschnittstemperaturen um 26.94 °C oder 80.49 °F.