Dominica vejrkort
Vejret de fleste steder i Dominica i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 26.94°C til 29.73°C.
Vejrudsigt for større byer i Dominica
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sankt Georg | Moderat Regn | 28,19° | 26,12° | 28,33° | 100% | |
Sankt Johannes | Moderat Regn | 28,78° | 26,53° | 28,81° | 100% | |
Sankt Andreas | Moderat Regn | 28,88° | 26,5° | 28,96° | 100% | |
Sankt Patrick | Moderat Regn | 26,99° | 24,72° | 27,14° | 100% | |
Sankt Paul | Moderat Regn | 26,94° | 24,48° | 27,08° | 100% | |
Sankt Markus | Moderat Regn | 28,11° | 26,56° | 28,23° | 100% | |
Sankt David | Let Regn | 29,02° | 26,42° | 29,16° | 100% | |
Sankt Peter | Moderat Regn | 28,98° | 26,41° | 29,03° | 100% | |
Sankt Lukas | Moderat Regn | 27,27° | 25,59° | 27,41° | 100% | |
Sankt Josef | Moderat Regn | 29,73° | 27,32° | 29,84° | 100% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Dominica?
Lige nu varierer vejret i større byer i Dominica:
- I Sankt Josef er temperaturen omkring 29.73°C (85.51°F), med Moderat Regn.
- I Sankt Paul er den aktuelle temperatur omkring 26.94°C (80.49°F) Moderat Regn.
Hvilken type klimazone er Dominica?
De fleste byer i Dominica er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Af).
Hvor er det varmeste sted i Dominica i dag?
Sankt Josef er det varmeste sted i Dominica lige nu med den daglige høje temperatur på 29.73°C eller 85.51°F, efterfulgt af Sankt David (29.02°C/84.24°F), Sankt Peter (28.98°C/84.16°F) and Sankt Andreas (28.88°C/83.98°F).
Hvad er det koldeste sted i Dominica lige nu?
Sankt Paul er det koldeste sted i Dominica lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 26.94 °C eller 80.49 °F.