Dominika mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Dominika bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 26.94°C do 29.73°C.
Předpověď počasí pro velká města v Dominika
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Svatý Jiří | Mírný Déšť | 28,19° | 26,12° | 28,33° | 100% | |
Svatý Jan | Mírný Déšť | 28,78° | 26,53° | 28,81° | 100% | |
Svatý Ondřej | Mírný Déšť | 28,88° | 26,5° | 28,96° | 100% | |
svatý Patrik | Mírný Déšť | 26,99° | 24,72° | 27,14° | 100% | |
svatý Pavel | Mírný Déšť | 26,94° | 24,48° | 27,08° | 100% | |
Svatý Marek | Mírný Déšť | 28,11° | 26,56° | 28,23° | 100% | |
Svatý Davide | Lehký Déšť | 29,02° | 26,42° | 29,16° | 100% | |
Svatý Petr | Mírný Déšť | 28,98° | 26,41° | 29,03° | 100% | |
Svatý Lukáš | Mírný Déšť | 27,27° | 25,59° | 27,41° | 100% | |
Svatý Josef | Mírný Déšť | 29,73° | 27,32° | 29,84° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Dominika?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Dominika liší:
- V Svatý Josef je teplota kolem 29.73°C (85.51°F), s Mírný Déšť.
- V svatý Pavel je aktuální teplota přibližně 26.94°C (80.49°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Dominika?
Většina měst v Dominika je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Af).
Kde je dnes nejžhavější místo v Dominika?
Svatý Josef je právě teď nejteplejším místem v Dominika s nejvyšší denní teplotou dosahující 29.73°C nebo 85.51°F a následuje Svatý Davide (29.02°C/84.24°F), Svatý Petr (28.98°C/84.16°F) and Svatý Ondřej (28.88°C/83.98°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Dominika?
svatý Pavel je právě teď nejchladnějším místem v zemi Dominika s průměrnými teplotami kolem 26.94 °C nebo 80.49 °F.